AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | |
![]() | 12.02% | 40.94% | 47.04% | 87.98% | 59.06% | 52.96% |
![]() | 90.23% | 62.41% | 47.37% | 90.23% | 62.41% | 47.37% |
![]() | 43.99% | 29.53% | 26.48% | 87.98% | 59.06% | 52.96% |
![]() | 54.89% | 68.8% | 76.32% | 90.23% | 62.41% | 47.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.00 |
1.00 |
1.42 |
3.80 |
5.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
1.25 1.00 |
0.91 0.96 |
1.38 1.49 |
4.70 4.35 |
5.40 4.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.50 |
5.00 4.20 |
7.00 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
1.25 1.00 |
0.92 0.96 |
1.38 1.49 |
4.70 4.30 |
5.40 4.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
1.75 1.00 |
0.80 0.95 |
1.30 1.53 |
5.00 4.00 |
7.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
1.00 1.00 |
1.00 0.95 |
1.49 1.49 |
4.30 4.30 |
4.70 4.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
1.50 1.00 |
0.93 0.97 |
1.29 1.45 |
5.00 4.20 |
7.00 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.00 |
0.96 |
1.44 |
3.73 |
5.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.50 |
5.25 4.30 |
7.00 5.00 |
แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |